裏スコボみたいなメモ書き


永夜抄58人 89件
順位 人別 スコア▼ 機体▼ プレーヤー 日付 リプレイ 備考
1 1 7,017,785,890 妖夢 岩魚穣娘 2023-07-04 Download
2 2 6,960,587,130 妖夢 Rivers 2023-07-06 Download
3 3 6,847,575,870 妖夢 Alan 2018-12-04 Download
4 4 6,711,233,720 幽冥組 Levea 2023-02-26 Download
5   6,660,833,310 幽冥組 岩魚穣娘 2022-07-14 Download
6 5 6,650,455,390 紅魔組 rori- 2021-12-05 Download
7   6,641,376,380 紅魔組 Levea 2024-08-06 N/A
8 6 6,609,355,970 紅魔組 Yu-suke 2017-02-12 Download
9   6,565,277,950 紅魔組 Alan 2015-05-28 Download
10   6,550,955,750 幽冥組 Alan 2017-09-06 Download
11 7 6,456,749,980 妖夢 vcz 2016-11-26 Download
12 8 6,452,973,230 妖夢 YASU 2012-07-15 N/A
13 9 6,443,642,870 幽冥組 Yuuten 2020-12-01 Download
14 10 6,391,336,470 幽冥組 Clio 2016-07-30 Download
15   6,243,901,170 紅魔組 Clio 2016-09-09 Download
16   6,188,551,620 紅魔組 YASU 2012-01-21 N/A
17   6,168,365,790 詠唱組 Alan 2014-06-09 Download
18 11 6,166,445,330 紅魔組 ぼん 2014-06-12 Download
19 12 6,140,596,300 妖夢 Mariox 2024-07-12 Download
20 13 6,140,349,880 紅魔組 michael 2015-06-10 N/A
21 14 6,138,811,310 妖夢 リノン 2013-08-04 Download
22 15 6,137,057,200 結界組 WXQ 2021-04-08 Download
23 16 6,134,180,920 幽冥組 ぽいたろ 2020-10-22 Download
24   6,122,383,910 妖夢 Clio 2014-10-19 Download
25   6,121,136,060 結界組 Alan 2012-10-30 Download
26 17 6,097,711,310 幽冥組 たかぼう 2016-07-23 Download
27 18 6,085,661,640 幽冥組 SOC 2014-03-22 Download
28 19 6,083,928,410 妖夢 かみじー 2010-12-08 Download
29   6,083,337,620 詠唱組 YASU 2012-02-23 Download
30 20 6,056,396,170 幽冥組 sui 2020-02-28 Download
31 21 6,053,410,350 幽冥組 garm_pixy 2016-06-27 Download
32   6,046,558,470 結界組 YASU 2024-09-07 N/A
33 22 6,045,136,350 幽冥組 17 2020-10-08 Download
34   6,043,416,620 結界組 岩魚穣娘 2019-02-24 Download
35   6,042,371,960 幽冥組 YASU 2011-04-16 N/A
36   6,034,285,870 幽冥組 Yu-suke 2013-04-06 Download
37 23 6,027,233,700 紅魔組 Scala 2019-06-23 Download
38 24 6,019,260,990 幽冥組 COMIT 2024-06-30 Download
39   6,005,139,940 詠唱組 Clio 2017-05-21 Download
40 25 5,847,963,900 紅魔組 HS参謀 2009-04-19 Download
41   5,827,294,830 結界組 ぽいたろ 2019-03-16 Download
42 26 5,803,614,670 結界組 LYX 2017-12-10 N/A
43 27 5,789,719,360 妖夢 K・G 2018-08-22 Download
44 28 5,752,196,030 妖夢 B.KaroL 2012-09-29 Download
45 29 5,752,016,020 幽冥組 こてん   N/A
46   5,743,151,400 結界組 たかぼう 2018-03-24 Download
47 30 5,732,094,790 結界組 chargog 2014-08-10 Download
48 31 5,718,417,090 詠唱組 kana0603 2023-09-09 Download
49   5,715,580,010 幽冥組 WXQ 2020-11-08 Download
50 32 5,705,818,900 幽冥組 Kero 2023-10-20 Download
51 33 5,704,018,670 紅魔組 mdh 2010-07-15 Download
52   5,681,748,270 幽冥組 vcz 2015-07-05 Download
53 34 5,680,601,630 紅魔組 Y.MTR 2006-09-25 Download
54   5,675,333,250 詠唱組 Scala 2018-03-18 Download
55 35 5,652,749,730 幽冥組 まどか 2018-08-04 N/A
56 36 5,642,275,700 幽冥組 むれい 2017-02-05 Download
57 37 5,634,967,550 幽冥組 れもな 2022-10-18 Download
58 38 5,630,000,000 幽冥組 すいれん   N/A 5,63*,***,***
59 39 5,629,422,600 妖夢 みなせ 2018-10-07 Download
60 40 5,625,002,230 結界組 ASAPIN 2005-07-25 Download
61   5,617,378,190 紅魔組 kana0603 2022-06-20 Download
62 41 5,615,915,500 紅魔組 gyouch 2016-07-16 Download
63   5,610,111,580 紅魔組 K・G 2022-10-02 Download
64 42 5,609,777,600 紅魔組 ユークリ 2014-04-14 Download
65 43 5,601,521,180 幽冥組 CWC 2020-10-19 Download
66   5,599,774,610 幽冥組 kana0603 2024-02-05 Download
67   5,588,030,960 結界組 kana0603 2024-01-27 Download
68   5,578,071,850 結界組 Levea 2020-01-03 Download
69   5,573,455,060 紅魔組 ぽいたろ 2019-02-09 Download
70 44 5,572,869,780 結界組 HBA 2009-07-04 Download
71 45 5,572,314,720 紅魔組 ATM 2021-03-27 Download
72 46 5,566,579,410 結界組 R24 2024-06-17 Download
73   5,565,943,720 幽冥組 K・G 2019-06-23 Download
74 47 5,561,310,900 幽冥組 kkkn 2020-03-24 N/A
75 48 5,555,263,210 結界組 ルナ 2012-03-15 Download
76 49 5,549,401,670 幽冥組 ASL 2012-12-26 Download
77 50 5,542,904,550 幽冥組 GRNGSCAT 2020-12-04 Download
78   5,538,136,800 幽冥組 Rivers 2024-02-16 Download
79 51 5,537,950,690 結界組 YMLO 2008-04-19 Download
80 52 5,535,161,050 幽冥組 雪だんご 2023-07-14 Download
81 53 5,534,250,340 幽冥組 みょん吉 2021-01-13 Download
82   5,527,494,830 魔理沙 YASU 2021-06-12 N/A
83 54 5,526,111,660 結界組 2010-04-06 Download
84 55 5,519,273,730 幽冥組 WEF 2020-12-23 Download
85 56 5,513,579,410 幽冥組 Mr Jovial 2015-09-30 Download
86 57 5,511,029,230 紅魔組 leo 2018-11-30 Download
87   5,503,000,000 幽冥組 みなせ   N/A 5,503,***,***
88 58 5,500,000,000 幽冥組 AM   N/A 詳細不明
89   参考 紅魔組 LYX 2024-04-21 N/A *6,178,408,180 連打ツール使用 rapid fire tool asisted