裏スコボみたいなメモ書き


錦上京18人 60件
順位 人別 スコア▼ 機体▼ プレーヤー 日付 リプレイ 備考
1 1 3,196,997,620 魔理沙赤2 Oscar 2025-09-07 Download replay score:19,247,977,000
2 2 3,191,522,810 魔理沙緑1 Kero 2025-11-13 N/A
3 3 3,082,773,860 魔理沙黄2 くどう 2025-11-26 Download
4   3,073,998,620 霊夢黄2 くどう 2025-12-14 Download
5   3,068,369,510 魔理沙赤2 Kero 2025-12-03 N/A
6 4 3,003,571,240 霊夢緑1 norn 2025-10-06 Download
7   2,971,517,100 霊夢黄2 norn 2025-11-01 Download
8   2,963,186,010 霊夢緑1 Kero 2025-11-03 N/A
9   2,943,157,940 霊夢緑1 くどう 2025-11-11 Download
10   2,826,356,450 霊夢青2 くどう 2025-10-17 Download
11   2,810,765,550 魔理沙緑1 くどう 2025-12-23 Download
12   2,765,908,110 霊夢赤1 くどう 2025-10-14 Download
13 5 2,750,941,580 魔理沙青2 gyouch 2025-10-09 Download
14   2,745,879,210 霊夢赤2 くどう 2025-10-14 Download
15   2,728,335,990 霊夢緑1 gyouch 2025-10-11 Download
16 6 2,718,916,740 魔理沙黄2 れもな 2025-11-01 Download
17   2,715,884,680 霊夢青1 くどう 2025-10-17 Download
18   2,715,253,750 霊夢赤2 gyouch 2025-10-14 Download
19 7 2,713,481,810 魔理沙赤2 DJRock 2025-12-22 Download
20   2,706,819,420 魔理沙青2 Kero 2025-09-06 Download
21   2,699,288,120 霊夢赤1 gyouch 2025-10-13 Download
22   2,685,443,170 霊夢青2 gyouch 2025-10-12 Download
23   2,659,670,780 霊夢青1 gyouch 2025-10-16 Download
24   2,650,502,100 魔理沙緑1 gyouch 2025-12-30 Download
25   2,649,220,160 魔理沙青2 くどう 2025-10-04 Download
26 8 2,640,168,380 魔理沙黄2 lmky 2025-09-13 Download replay score:15,239,185,620
27 9 2,633,697,950 魔理沙黄2 おいたん 2025-11-29 Download
28 10 2,627,042,450 魔理沙赤2 burata 2025-11-20 Download
29   2,625,263,700 魔理沙赤2 くどう 2025-09-18 Download
30   2,623,643,120 魔理沙黄1 Kero 2025-09-29 N/A
31 11 2,607,513,930 魔理沙赤2 Lorenzo 2025-09-25 Download
32 12 2,584,273,020 魔理沙黄2 幽谷もこ 2025-09-29 Download
33 13 2,583,325,600 魔理沙赤2 Sottobil Tipsy 2025-10-08 Download
34   2,581,876,240 霊夢緑1 れもな 2025-11-11 Download
35 14 2,581,278,690 魔理沙赤2 K・G 2025-09-06 Download
36   2,571,467,700 霊夢黄1 norn 2025-09-23 Download
37   2,569,681,800 霊夢赤1 K・G 2025-09-10 Download
38   2,565,900,230 魔理沙緑1 れもな 2025-11-02 Download
39   2,560,998,580 魔理沙緑1 lmky 2025-09-23 Download replay score:14,805,972,730
40   2,556,981,470 霊夢青2 れもな 2025-10-10 Download
41   2,549,886,500 魔理沙黄2 K・G 2025-09-06 Download
42   2,548,840,060 魔理沙赤1 gyouch 2025-10-19 Download
43 15 2,546,824,300 魔理沙赤2 ボニスト 2025-09-27 Download
44   2,540,392,990 霊夢赤1 れもな 2025-11-11 Download
45   2,536,124,980 霊夢赤2 K・G 2025-09-09 Download
46   2,535,329,020 魔理沙赤1 くどう 2025-09-24 Download
47   2,529,545,120 魔理沙青2 K・G 2025-09-04 Download
48   2,529,119,260 魔理沙緑1 K・G 2025-09-06 Download
49 16 2,528,879,090 魔理沙青2 G Free 2025-09-15 Download
50   2,528,357,180 霊夢青1 れもな 2025-10-10 Download
51   2,528,003,300 霊夢赤2 れもな 2025-10-10 Download
52   2,526,486,320 魔理沙赤2 れもな 2025-10-07 Download
53   2,525,253,270 魔理沙青1 gyouch 2025-10-19 Download
54   2,515,187,220 魔理沙青1 くどう 2025-09-29 Download
55 17 2,512,744,960 魔理沙黄2 はちじ 2025-10-26 Download
56   2,510,887,080 魔理沙赤1 れもな 2025-10-15 Download
57 18 2,508,968,000 魔理沙黄2 過疎地 2025-09-20 Download
58   2,507,073,410 魔理沙青1 れもな 2025-10-22 Download
59   2,506,284,810 魔理沙青2 れもな 2025-10-03 Download
60   2,502,146,130 霊夢黄2 れもな 2025-10-13 Download